| Jahrgang | 2021er |
|---|---|
| Lage | Dörscheider Wolfsnack |
| Rebsorte | Riesling |
| Ausbau | trocken |
| Alergene | Sulfite |
| Alkohol | 11,0% vol |
| Inhalt | 750ml |
| Qualitätsstufe | Prädikatswein |
| Restzucker | 5,6 Gramm |
| Säure | 7,8 Gramm |
| Nährwertangaben je 100ml |
|---|
|
Brennwert58 kJ / 14 kcal |
|
Kohlenhydrate0,8 g |
|
davon Zucker0,7 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |